Como alugar unha instalación
Este sitio web (en diante "este sitio") utiliza tecnoloxías como cookies e etiquetas co propósito de mellorar o uso deste sitio por parte dos clientes, publicidade baseada no historial de acceso, comprensión do estado de uso deste sitio, etc. . Ao facer clic no botón "Aceptar" ou neste sitio, vostede acepta o uso de cookies para os fins anteriores e para compartir os seus datos cos nosos socios e contratistas.En canto ao manexo de información persoalPolítica de privacidade da Asociación de Promoción Cultural Ward OtaConsulte.
Como alugar unha instalación
Seleccione os elementos de uso do 1 ao 3 para amosar o simulador.
Seleccione [Número de veces] do simulador amosado e faga clic no botón [Calcular taxa de uso].
Esta simulación de cargos de uso calcúlase en función dos cargos posteriores ao XNUMX de abril, cuarto ano de Reiwa.
1. Instalacións que desexa utilizar | |
---|---|
2. Tipo de cliente | En Ota Ward: Os que viven, traballan ou asisten á escola en Ota Ward Fóra de Ota Ward: Os que non son Ota Ward |
3. Data prevista de uso |
elemento | Contido seleccionado |
---|---|
Instalacións que desexa utilizar | [O resultado seleccionado móstrase aquí] |
Tipo de cliente | [O resultado seleccionado móstrase aquí] |
Data de uso prevista | [O resultado seleccionado móstrase aquí] |
* É posible desprazarse lateralmente
Páxina correspondente | Muroba | Capacidade | División de mañá (9: 00-12: 00) |
División de tarde (13: 00-17: 00) |
División nocturna (18: 00-22: 00) |
División todo o día (9: 00-22: 00) |
Observacións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | ||||
gran salón | gran salón | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Gran salón: só escenario | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Primeiro vestiario especial | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Primeiro vestiario especial | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1o vestiario | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2o vestiario | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3o vestiario | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4o vestiario | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5o vestiario | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6o vestiario | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Salón pequeno | Salón pequeno (usado para representacións e reunións) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Salón pequeno (para venda de mercadorías) | Unhas 170 persoas | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Salón pequeno (uso da exposición) | Unhas 170 persoas | 17,500 | |||||||||
Primeira sala de espera | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Segunda sala de espera | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | todas as habitacións | 35,000 | |||||||||
Dividido en dous (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Uso de rali | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Venda e uso de mercadorías | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
estudo | Un estudo | 40 名 | 3,700 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | |||||||
Estudo B. | 15 名 | 1,800 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división |
* É posible desprazarse lateralmente
Páxina correspondente | Muroba | Capacidade | División de mañá (9: 00-12: 00) |
División de tarde (13: 00-17: 00) |
División nocturna (18: 00-22: 00) |
División todo o día (9: 00-22: 00) |
Observacións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | ||||
gran salón | gran salón | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Gran salón: só escenario | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Primeiro vestiario especial | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Primeiro vestiario especial | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1o vestiario | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2o vestiario | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3o vestiario | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4o vestiario | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5o vestiario | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6o vestiario | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Salón pequeno | Salón pequeno (usado para representacións e reunións) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Salón pequeno (para venda de mercadorías) | Unhas 170 persoas | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Salón pequeno (uso da exposición) | Unhas 170 persoas | 17,500 | |||||||||
Primeira sala de espera | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Segunda sala de espera | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | todas as habitacións | 35,000 | |||||||||
Dividido en dous (A / B) | 17,500 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 15,000 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
Uso de rali | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Venda e uso de mercadorías | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
estudo | Un estudo | 40 名 | 3,700 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | |||||||
Estudo B. | 15 名 | 1,800 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división |
* É posible desprazarse lateralmente
Páxina correspondente | Muroba | Capacidade | División de mañá (9: 00-12: 00) |
División de tarde (13: 00-17: 00) |
División nocturna (18: 00-22: 00) |
División todo o día (9: 00-22: 00) |
Observacións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | ||||
gran salón | gran salón | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Gran salón: só escenario | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Primeiro vestiario especial | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Primeiro vestiario especial | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1o vestiario | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2o vestiario | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3o vestiario | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4o vestiario | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5o vestiario | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6o vestiario | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Salón pequeno | Salón pequeno (usado para representacións e reunións) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Salón pequeno (para venda de mercadorías) | Unhas 170 persoas | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Salón pequeno (uso da exposición) | Unhas 170 persoas | 21,000 | |||||||||
Primeira sala de espera | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Segunda sala de espera | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | todas as habitacións | 42,000 | |||||||||
Dividido en dous (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Uso de rali | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Venda e uso de mercadorías | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
estudo | Un estudo | 40 名 | 4,400 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | |||||||
Estudo B. | 15 名 | 2,200 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división |
* É posible desprazarse lateralmente
Páxina correspondente | Muroba | Capacidade | División de mañá (9: 00-12: 00) |
División de tarde (13: 00-17: 00) |
División nocturna (18: 00-22: 00) |
División todo o día (9: 00-22: 00) |
Observacións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | ||||
gran salón | gran salón | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Gran salón: só escenario | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Primeiro vestiario especial | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Primeiro vestiario especial | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1o vestiario | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2o vestiario | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3o vestiario | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4o vestiario | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5o vestiario | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6o vestiario | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Salón pequeno | Salón pequeno (usado para representacións e reunións) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Salón pequeno (para venda de mercadorías) | Unhas 170 persoas | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Salón pequeno (uso da exposición) | Unhas 170 persoas | 21,000 | |||||||||
Primeira sala de espera | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Segunda sala de espera | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | todas as habitacións | 42,000 | |||||||||
Dividido en dous (A / B) | 21,000 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 18,000 | ||||||||||
Dividido en XNUMX (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
Uso de rali | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Venda e uso de mercadorías | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
estudo | Un estudo | 40 名 | 4,400 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | |||||||
Estudo B. | 15 名 | 2,200 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división |
* É posible desprazarse lateralmente
Páxina correspondente | Muroba | Capacidade | División de mañá (9: 00-12: 00) |
División de tarde (13: 00-17: 00) |
División nocturna (18: 00-22: 00) |
División todo o día (9: 00-22: 00) |
Observacións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | ||||
gran salón | gran salón | 511 prazas | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Asentos para cadeiras de rodas: 2 prazas | ||||
Gran salón: só escenario | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1o vestiario | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2o vestiario | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3o vestiario | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4o vestiario | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5o vestiario | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Salón pequeno | Uso para actuacións e reunións | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Uso da exposición | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Uso da exposición (utilizadas todas as salas) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Sala de exposicións 1 (uso dividido) | 7,300 | ||||||||||
Sala de exposicións 2 (uso dividido) | 7,300 | ||||||||||
Sala de exposicións 3 (uso dividido) | 7,300 | ||||||||||
Sala de exposicións 4 (uso dividido) | 7,300 | ||||||||||
Uso de rali | Unhas 180 persoas | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | A capacidade está sentada.Aproximadamente 250 persoas para comer de pé | |||||
Sala de ensaio | Sala de ensaio | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Estudio de música | 1o estudo musical | 50 名 | 3,600 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | |||||||
2o estudo musical | 15 名 | 1,800 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | ||||||||
sala de conferencias | Sala de reunións 1 | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Sala de reunións 2 | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Sala de reunións 3 | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Sala de reunións 4 | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Sala de estilo xaponés / sala de té | 1a sala de estilo xaponés | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2a sala de estilo xaponés | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Salón de té | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Sala de arte | Sala de arte | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Ximnasio | Ximnasio | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* É posible desprazarse lateralmente
Páxina correspondente | Muroba | Capacidade | División de mañá (9: 00-12: 00) |
División de tarde (13: 00-17: 00) |
División nocturna (18: 00-22: 00) |
División todo o día (9: 00-22: 00) |
Observacións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | ||||
gran salón | gran salón | 511 prazas | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Asentos para cadeiras de rodas: 2 prazas | ||||
Gran salón: só escenario | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1o vestiario | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2o vestiario | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3o vestiario | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4o vestiario | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5o vestiario | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Salón pequeno | Uso para actuacións e reunións | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Uso da exposición | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Uso da exposición (utilizadas todas as salas) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
Sala de exposicións 1 (uso dividido) | 7,300 | ||||||||||
Sala de exposicións 2 (uso dividido) | 7,300 | ||||||||||
Sala de exposicións 3 (uso dividido) | 7,300 | ||||||||||
Sala de exposicións 4 (uso dividido) | 7,300 | ||||||||||
Uso de rali | Unhas 180 persoas | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | A capacidade está sentada.Aproximadamente 250 persoas para comer de pé | |||||
Sala de ensaio | Sala de ensaio | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Estudio de música | 1o estudo musical | 50 名 | 3,600 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | |||||||
2o estudo musical | 15 名 | 1,800 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | ||||||||
sala de conferencias | Sala de reunións 1 | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Sala de reunións 2 | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Sala de reunións 3 | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Sala de reunións 4 | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Sala de estilo xaponés / sala de té | 1a sala de estilo xaponés | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2a sala de estilo xaponés | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Salón de té | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Sala de arte | Sala de arte | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Ximnasio | Ximnasio | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* É posible desprazarse lateralmente
Páxina correspondente | Muroba | Capacidade | División de mañá (9: 00-12: 00) |
División de tarde (13: 00-17: 00) |
División nocturna (18: 00-22: 00) |
División todo o día (9: 00-22: 00) |
Observacións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | ||||
gran salón | gran salón | 511 prazas | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Asentos para cadeiras de rodas: 2 prazas | ||||
Gran salón: só escenario | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1o vestiario | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2o vestiario | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3o vestiario | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4o vestiario | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5o vestiario | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Salón pequeno | Uso para actuacións e reunións | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Uso da exposición | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Uso da exposición (utilizadas todas as salas) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Sala de exposicións 1 (uso dividido) | 8,800 | ||||||||||
Sala de exposicións 2 (uso dividido) | 8,800 | ||||||||||
Sala de exposicións 3 (uso dividido) | 8,800 | ||||||||||
Sala de exposicións 4 (uso dividido) | 8,800 | ||||||||||
Uso de rali | Unhas 180 persoas | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | A capacidade está sentada.Aproximadamente 250 persoas para comer de pé | |||||
Sala de ensaio | Sala de ensaio | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Estudio de música | 1o estudo musical | 50 名 | 4,300 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | |||||||
2o estudo musical | 15 名 | 2,200 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | ||||||||
sala de conferencias | Sala de reunións 1 | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Sala de reunións 2 | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Sala de reunións 3 | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Sala de reunións 4 | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Sala de estilo xaponés / sala de té | 1a sala de estilo xaponés | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2a sala de estilo xaponés | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Salón de té | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Sala de arte | Sala de arte | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Ximnasio | Ximnasio | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* É posible desprazarse lateralmente
Páxina correspondente | Muroba | Capacidade | División de mañá (9: 00-12: 00) |
División de tarde (13: 00-17: 00) |
División nocturna (18: 00-22: 00) |
División todo o día (9: 00-22: 00) |
Observacións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | ||||
gran salón | gran salón | 511 prazas | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Asentos para cadeiras de rodas: 2 prazas | ||||
Gran salón: só escenario | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1o vestiario | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2o vestiario | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3o vestiario | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4o vestiario | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5o vestiario | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Salón pequeno | Uso para actuacións e reunións | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Uso da exposición | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Uso da exposición (utilizadas todas as salas) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
Sala de exposicións 1 (uso dividido) | 8,800 | ||||||||||
Sala de exposicións 2 (uso dividido) | 8,800 | ||||||||||
Sala de exposicións 3 (uso dividido) | 8,800 | ||||||||||
Sala de exposicións 4 (uso dividido) | 8,800 | ||||||||||
Uso de rali | Unhas 180 persoas | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | A capacidade está sentada.Aproximadamente 250 persoas para comer de pé | |||||
Sala de ensaio | Sala de ensaio | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Estudio de música | 1o estudo musical | 50 名 | 4,300 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | |||||||
2o estudo musical | 15 名 | 2,200 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | ||||||||
sala de conferencias | Sala de reunións 1 | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Sala de reunións 2 | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Sala de reunións 3 | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Sala de reunións 4 | 20 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Sala de estilo xaponés / sala de té | 1a sala de estilo xaponés | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2a sala de estilo xaponés | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Salón de té | 5 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Sala de arte | Sala de arte | 30 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Ximnasio | Ximnasio | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* É posible desprazarse lateralmente
Páxina correspondente | Muroba | Capacidade | División de mañá (9: 00-12: 00) |
División de tarde (13: 00-17: 00) |
División nocturna (18: 00-22: 00) |
División todo o día (9: 00-22: 00) |
Observacións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | ||||
burato | burato | 259 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Asentos fixos 251 prazas, prazas temporais 8 prazas | ||||
Hall (só escenario) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMXo vestiario | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXo vestiario | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Sala multiusos | Sala multiusos | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | A capacidade está sentada.300 persoas por estar de pé | ||||
Recuncho da exposición | Recuncho da exposición | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Estudio de música | 1o estudo musical | 20 名 | 1,700 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | |||||||
2o estudo musical | 20 名 | 1,800 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | ||||||||
3o estudo musical | 15 名 | 1,600 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | ||||||||
Estudo deportivo | 1o estudo deportivo (Sala de ensaio) |
40 名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Obradoiro creativo / sala de estilo xaponés | 1o obradoiro creativo (sala de cociña) | 38 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2o estudio creativo (sala de arte) | 40 名 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3o Obradoiro Creativo (Sala de Artesanía) | 32 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Cuarto de estilo xaponés | 42 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Sala de reunións / sala de espera | 1a sala de reunións | 22 名 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2a sala de reunións | 38 名 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3a sala de reunións | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4a sala de reunións | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
sala de espera | 8 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Praza | Praza | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* É posible desprazarse lateralmente
Páxina correspondente | Muroba | Capacidade | División de mañá (9: 00-12: 00) |
División de tarde (13: 00-17: 00) |
División nocturna (18: 00-22: 00) |
División todo o día (9: 00-22: 00) |
Observacións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | ||||
burato | burato | 259 名 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | Asentos fixos 251 prazas, prazas temporais 8 prazas | ||||
Hall (só escenario) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
XNUMXo vestiario | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMXo vestiario | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Sala multiusos | Sala multiusos | 234 人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | A capacidade está sentada.300 persoas por estar de pé | ||||
Recuncho da exposición | Recuncho da exposición | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
Estudio de música | 1o estudo musical | 20 名 | 1,700 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | |||||||
2o estudo musical | 20 名 | 1,800 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | ||||||||
3o estudo musical | 15 名 | 1,600 / 2 horas | XNUMX horas divídese en XNUMX división | ||||||||
Estudo deportivo | 1o estudo deportivo (Sala de ensaio) |
40 名 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
Obradoiro creativo / sala de estilo xaponés | 1o obradoiro creativo (sala de cociña) | 38 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
2o estudio creativo (sala de arte) | 40 名 | 1,700 | 2,800 | 3,700 | 8,200 | ||||||
3o Obradoiro Creativo (Sala de Artesanía) | 32 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Cuarto de estilo xaponés | 42 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Sala de reunións / sala de espera | 1a sala de reunións | 22 名 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |||||
2a sala de reunións | 38 名 | 2,100 | 3,100 | 4,200 | 9,400 | ||||||
3a sala de reunións | 38 名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
4a sala de reunións | 38 名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
sala de espera | 8 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Praza | Praza | 500 | 620 | 740 | 1,860 |
* É posible desprazarse lateralmente
Páxina correspondente | Muroba | Capacidade | División de mañá (9: 00-12: 00) |
División de tarde (13: 00-17: 00) |
División nocturna (18: 00-22: 00) |
División todo o día (9: 00-22: 00) |
Observacións | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | Taxa de uso | Número de veces | ||||
burato | burato | 259 名 | 14,200 | 21,400 | 28,400 | 64,000 | Asentos fixos 251 prazas, prazas temporais 8 prazas | ||||
Hall (só escenario) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,000 | |||||||
XNUMXo vestiario | 10 名 | 880 | 1,200 | 1,600 | 3,600 | ||||||
