Accesibilidade web
Este sitio web (en diante "este sitio") utiliza tecnoloxías como cookies e etiquetas co propósito de mellorar o uso deste sitio por parte dos clientes, publicidade baseada no historial de acceso, comprensión do estado de uso deste sitio, etc. . Ao facer clic no botón "Aceptar" ou neste sitio, vostede acepta o uso de cookies para os fins anteriores e para compartir os seus datos cos nosos socios e contratistas.En canto ao manexo de información persoalPolítica de privacidade da Asociación de Promoción Cultural Ward OtaConsulte.
Accesibilidade web
O sitio web da Asociación de Promoción Cultural Ota Ward debería estar dispoñible para todos, incluídas as persoas maiores e as persoas con discapacidade., Software e servizos-Parte 8341: contido web, co obxectivo de cumprir o nivel "AA".
* A notificación "cumprimento" desta política baséase na notación definida no Comité de infraestrutura de accesibilidade web do Consello de acceso á información e comunicación "JIS X 8341-3: Directrices de notación de cumprimento de 2016 para contido web-Edición marzo 2016".
Páxina de inicio da Asociación de Promoción Cultural Ward Ward
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Cumpre con JIS X 8341-3: 2016 Nivel AA
Os seguintes elementos AAA de nivel
* Exemplo de 3.
* É posible desprazarse lateralmente
Subcláusula | Criterios de éxito | Nivel de conformidade | Solicitar | Resultado | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Contido sen texto | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Só audio e só vídeo (gravado) | A | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
1.2.2 | Título (gravado) | A | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
1.2.3 | Comentario de audio ou contido alternativo para medios (gravado) | A | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
1.2.4 | Título (en directo) | AA | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
1.2.5 | Comentario de audio (gravado) | AA | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
1.3.1 | Información e relacións | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Orde significativa | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Características sensoriais | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Uso da cor | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Control de voz | A | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
1.4.3 | Contraste (nivel mínimo) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Cambiar o tamaño do texto | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Imaxe de texto | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | teclado | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Non hai trampa de teclado | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Temporalización axustable | A | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
2.2.2 | Pausa, detense e escóndete | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Temporalización independente | AAA | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
2.3.1 | XNUMX flashes ou menos do valor limiar | A | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
2.3.2 | XNUMX veces de luz flash | AAA | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
2.4.1 | Saltar en bloque | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | título da páxina | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Orde de enfoque | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Finalidade da ligazón (en contexto) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Varios medios | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Encabezados e etiquetas | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Visualización de foco | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Linguaxe da páxina | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Algunhas linguas | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Cando está enfocado | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | No momento da entrada | A | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
3.2.3 | Navegación consistente | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Distintividade consistente | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Identificación de erros | A | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
3.3.2 | Etiqueta ou descrición | A | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
3.3.3 | Suxestións de corrección de erros | AA | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
3.3.4 | Evitación de erros (legal, financeiro e de datos) | AA | - | 〇 | Non hai contido aplicable. |
4.1.1 | Análise | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Nome, función e valor | A | 〇 | 〇 |
* A partir do 3 de marzo de Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokio Centro de promoción do desenvolvemento da cidade de Omori 4o andar
Número de teléfono: 03-6429-9851