

Introdución da instalación
Este sitio web (en diante "este sitio") utiliza tecnoloxías como cookies e etiquetas co propósito de mellorar o uso deste sitio por parte dos clientes, publicidade baseada no historial de acceso, comprensión do estado de uso deste sitio, etc. . Ao facer clic no botón "Aceptar" ou neste sitio, vostede acepta o uso de cookies para os fins anteriores e para compartir os seus datos cos nosos socios e contratistas.En canto ao manexo de información persoalPolítica de privacidade da Asociación de Promoción Cultural Ward OtaConsulte.


Introdución da instalación
Un gran salón que se pode dicir que é o principal de Aprico.Un total de 1477 asentos repártense nun amplo espazo rodeado pola calor da madeira.
Podes sentir o compromiso co son salpicado en todas partes, incluído o reflector acústico viaxeiro que transmite o son do son directo aos asentos do público.
Fronte do escenario: cortina escénica "Canción de Shinki" de Ryuko Kawabata
Escenario do público: coa caixa de resonancia fóra
Con mangas e letras
Asentos xerais do público: desde o lado do escenarioLista de equipos de iluminación
| Etapa | Fachada 18m Altura 7-0m (Usa proscenio móbil) Profundidade 14 m Boa manga de 10 m Manga inferior 12m |
Reflector acústico viaxeiro Proscenio móbil Fosa de orquestra cortina de soltar * Cortina de ópera * Estrada temporal de flores Etapa temporal de Noh Pantalla etc. * Non se pode usar cando se usa un reflector. |
|---|---|---|
| Iluminación | Consola de iluminación (Panasonic Pacolith Shoot) | Fader predefinido 120ch Memoria manual de 3 escenas en 2,000 etapas |
| Luz de fronteira (Gratuíto cando se usa como luz de traballo, pero cargado cando se usa como iluminación escénica) |
3 filas | |
| luz de teito | 2 filas | |
| Luz de suspensión (tipo ponte) | 4 filas | |
| Luz Proscenium | 2 filas | |
| Foco Tomental | 1 xogo | |
| Luz Horizont inferior Luz Horizont inferior | 1 fila 1 fila | |
| Luz do pé | 60w 12 luces / 3 circuítos 14 | |
| Foco lateral dianteiro | 8 unidades x 5 cores | |
| Punto de condutor (Pódese usar cando se usa o polbo) |
||
| Foco do pin central (Un operador está obrigado a usalo.) |
2kw xenon x 4 | |
| acústico | Mezclador móbil (YAMAHA QL5) | ◇ Entrada analóxica: 32 canales ◇ Saída analóxica: 16 canles |
| micrófono sen fíos | 800 MHz (banda de frecuencia B) x 6 canles | |
| Dispositivo de micrófono colgado de 3 puntos | Liña de micrófono x 6 liñas | |
| Altofalante Proscenium (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 unidades | |
| C STM M28 x 4 unidades CPS15×2 |
||
| Altofalante de columna (L/R) | STM M28 x 8 unidades STM B112 x 2 unidades STM S118 x 2 unidades |
|
| Altofalante frontal | ||
| Altofalante de parede | ||
| Altofalante de teito | ||
| Vídeo | proxector láser de alto brillo | 30,000 lúmenes incluída a pantalla |
*Póñase en contacto connosco para obter especificacións detalladas.
Desde a sala de proxección proxéctanse imaxes de alto brillo ao escenario do gran salón.
En comparación cos proxectores portátiles anteriores (5,000 lm), amplíase o rango de produción visual.


*As taxas de uso das instalacións cambiarán a partir do 8 de abril de 2026. Non obstante, para o salón principal e os vestiarios, isto aplicarase a partir do 4 de outubro de 1.
Lista de taxas de uso das instalacións do Salón Cívico de Ota Aprico
Taxa de uso das instalacións do Salón Cívico de Ota Aprico Nova táboa de taxas (desde abril de 8.04)
(Unidade: iens)
* É posible desprazarse lateralmente
| Instalación obxectivo | Sábados, sábados, domingos e festivos | |||
|---|---|---|---|---|
| Mañá (9: 00-12: 00) | Tarde (13: 00-17: 00) | Noite (18: 00-22: 00) | Todo o día (9: 00-22: 00) | |
| gran salón | 78,100 / 93,700 | 156,200 / 187,500 | 234,300 / 281,200 | 468,600 / 562,400 |
| Gran salón: só escenario | 39,000 / 46,800 | 78,100 / 93,700 | 117,100 / 140,600 | 234,200 / 281,100 |
| Primeiro vestiario especial | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| Primeiro vestiario especial | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 1o vestiario | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 2o vestiario | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| 3o vestiario | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| 4o vestiario | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| 5o vestiario | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
| 6o vestiario | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
(Unidade: iens)
* É posible desprazarse lateralmente
| Instalación obxectivo | Sábados, sábados, domingos e festivos | |||
|---|---|---|---|---|
| Mañá (9: 00-12: 00) | Tarde (13: 00-17: 00) | Noite (18: 00-22: 00) | Todo o día (9: 00-22: 00) | |
| gran salón | 93,700 / 112,400 | 187,400 / 225,000 | 281,200 / 337,400 | 562,300 / 674,900 |
| Gran salón: só escenario | 46,800 / 56,200 | 93,700 / 112,400 | 140,500 / 168,700 | 281,000 / 337,300 |
| Primeiro vestiario especial | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| Primeiro vestiario especial | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 1o vestiario | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 2o vestiario | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| 3o vestiario | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| 4o vestiario | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| 5o vestiario | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
| 6o vestiario | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
Lista de taxas de uso accidental de equipos / equipos
Ademais de oito camerinos de pago, o gran vestíbulo ten unha sala de persoal, despacho de vestiarios, sala de espera do organizador, ducha para intérpretes, gardarroupa, cuarto infantil para a gardería e sala de primeiros auxilios.
詳 し く はInformación sobre o gran vestiarioConsulte o.
1o vestiario (XNUMXo soto)
1o vestiario (XNUMXo soto)
144-0052-5 Kamata, Ota-ku, Tokio 37-3
| Horario de funcionamento | 9: 00 a 22: 00 * Solicitude / pagamento por cada cuarto de instalación 9: 00-19: 00 * Reserva / pago de entradas 10: 00-19: 00 |
|---|---|
| día de peche | Vacacións de fin de ano e ano (12 de decembro a 29 de xaneiro) Inspección de mantemento/peche temporal |